Estadistica anual
Estadistica de Jockeys, Cuidadores, Studs y Caballos actualizado al 29/09/2003
Octubre 4, 2013

Jockeys
| Jockey | Carr.Ganadas | Clas. | Prem. Esp. | Total |
| W. Valverde | 35 | - | - | - |
| J. Figueredo | 32 | - | - | - |
| E. Ortega | 25 | - | - | - |
| G. Centurión | 21 | - | - | - |
| G. Centurion | 21 | - | - | - |
Cuidadores
| Nombre del Cuidador | Carreras Ganadas |
| R. Barragán | 43 |
| C. Alcaraz | 38 |
| M. López | 27 |
| R. Talavera | 22 |
| F. González | 18 |
Studs
| Nombre del Stud | Carreras Ganadas |
| JC | 53 |
| Santa Anita | 35 |
| Puerto Milagro | 30 |
| Fortin | 11 |
| San Antonio | 10 |
Caballos
| Caballo | Carreras Ganadas |
| Mi Pingo | 7 |
| Amoral Tom | 7 |
| Free Ambition | 6 |
| Pernambuco | 6 |
| Cherry Lark | 5 |
Top 10 más leídas
10º GRAN REMATE - 2ª EDICION
El premio “EE.UU.”, la central de la tarde
Al fin, Don Torcuato
Patotero impresiona entre los nacionales
Don Manima receta el mejor postre: Mr. Mellon
Carreras y remate en el Jockey Club
Meadow Ranger es la triple coronada
Reunión 35 del Jockey Club
Patrimonio y Doña Explícita festejaron
Resultados de reunión turfística Nº 39
Tweets by @TwitterDev